展商名单
| N1-N2馆展商名单-发动机,发电机组及零部件 | |
| 公司名称 | 展位号 |
| Franchini Acciai 股份有限公司 | 2-310 |
| Hatraco | 1-113 |
| Hotstart | 1-361 |
| RS MOTOR POWER SOLUTIONS S.L. | 2-701-702 |
| Victron Energy B.V. | 1-531-532 |
| 艾迪尔彩登夹具(苏州)有限公司 | 1-511 |
| 爱克普换热器 | 2-708 |
| 安徽阿斯麦诺智能科技有限公司 | 2-215 |
| 安徽德科电气科技有限公司 | 1-195 |
| 安徽汉姆传动技术有限公司 | 1-307 |
| 安徽航瑞航空动力装备有限公司 | 1-366 |
| 安徽威迩曼科技有限公司 | 1-315 |
| 安徽永合新材料有限公司 | 2-204 |
| 巴斯勒电气(苏州)有限公司 | 1-308 |
| 百发动力(无锡)有限公司 | 3-060 |
| 北京贝杰尔机电设备有限公司 | 1-502 |
| 北京迪万科技发展有限公司 | 2-320 |
| 北京高鑫伟业科技有限公司 | 2-303 |
| 北京吉瑞普管道技术有限公司 | 1-807 |
| 北京康嘉宏控自动化设备技术有限公司 | 1-302 |
| 北京科电亿恒电力技术有限公司 | 1-521 |
| 北京圣博特机电设备有限公司 | 1-109 |
| 北京泰和通商贸易有限公司 | 2-200 |
| 北美防锈技术(上海)有限公司 | 1-802 |
| 沧州万集集装箱有限公司 | 2-705 |
| 沧州万控电气设备有限公司 | 1-504 |
| 常州必能信汽车电器有限公司 | 1-102 |
| 常州市康业橡塑科技有限公司 | 1-337 |
| 常州英凯阀业有限公司 | 1-528-529 |
| 常州中车柴油机零部件有限公司 | 2-358 |
| 成都安美科燃气技术股份有限公司 | 1-863 |
| 大连一柴内燃机有限公司 | 2-908 |
| 大同市欧特讯动力控制有限公司 | 2-865 |
| 道伯(上海)包装材料有限公司 | 2-301 |
| 道森橡塑制品(上海)有限公司 | 2-605 |
| 德州梓彤汽车配件制造有限公司 | 1-803 |
| 顶格电力设备江阴有限公司 | 2-265 |
| 东莞市富滤盛滤清器有限公司 | 1-333 |
| 东莞市鸿泰过滤技术有限公司 | 2-105 |
| 东莞市金林锋电热科技有限公司 | 2-302 |
| 东莞市西弗莱电子有限公司 | 1-909 |
| 东莞市雨菲电子科技有限公司 | 1-200 |
| 东莞团诚自动化设备有限公司 | 1-365 |
| 扶沟县华光机械有限公司 | 2-510 |
| 佛山市卓辉机电有限公司 | 1-217 |
| 孚创动力控制技术(启东)有限公司 | 1-686 |
| 福安市康帕电机配件有限公司 | 1-704 |
| 福安市双龙福电机配件有限公司 | 2-325 |
| 福建铨一电源科技有限公司 | 1-187 |
| 福沃动力(北京)机械设备有限公司 | 2-235 |
| 福州康信精密机电有限公司 | 1-610-611 |
| 福州万舸动力设备有限公司 | 2-318 |
| 广东菲特动力科技有限公司 | 2-261 |
| 广东金悦诚蓄电池有限公司 | 2-106 |
| 广东绿谷环保科技有限公司 | 1-345 |
| 广东瓦格耐电力科技有限公司 | 1-936 |
| 广东鑫统仕集团有限公司 | 2-100-101 |
| 广东正扬传感科技股份有限公司 | 1-700-701 |
| 广西玉柴船电动力股份有限公司 | 1-689 |
| 广州起动马达科技有限公司 | 1-522 |
| 广州市铁鑫金属结构有限公司 | 2-110 |
| 广州新安庆电力科技有限公司 | 2-912 |
| 广州亚拓机电有限公司 | 1-702 |
| 国际储能网/国际电力网 | 2-501 |
| 海南龙盘油田科技有限公司 | 2-317 |
| 海茵茨曼动力控制(嘉兴)有限公司 | 1-709 |
| 汉马科技集团股份有限公司 | 1-258 |
| 杭州前进联轴器有限公司 | 1-105 |
| 杭州天丰电源股份有限公司 | 2-617 |
| 航天凯威斯电气(福州)有限公司 | 1-850 |
| 河北汉蓝环境科技有限公司 | 1-815 |
| 河北凯翔电气科技股份有限公司 | 2-118 |
| 河北鹏凝科技有限公司 | 1-326 |
| 河北璞真环保科技有限公司 | 2-203 |
| 河北兴航集成房屋有限公司 | 2-859 |
| 河间市驰信汽车配件有限公司 | 2-207 |
| 河南柴油机重工有限责任公司 | 1-925 |
| 湖北金镶银科技有限公司 | 1-205 |
| 湖南德控动力科技有限公司 | 1-918 |
| 湖南省力宇燃气动力有限公司 | 2-682 |
| 湖南橡博电气有限公司 | 1-304 |
| 寰宇东方国际集装箱(启东)有限公司 | 2-801 |
| 黄山市振亿电子有限公司 | 1-108 |
| 辉门(中国)有限公司 | 1-558 |
| 惠州广志装备科技有限公司 | 2-300 |
| 慧来电扬州发电机有限公司 | 2-117 |
| 霍顿冷却设备(无锡)有限责任公司 | 2-217 |
| 济南吉美乐电源技术有限公司 | 1-904 |
| 济南市博盛动力机械有限公司 | 1-810 |
| 江苏爱斯凯电气有限公司 | 2-012 |
| 江苏常发农业装备股份有限公司 | 2-617 |
| 江苏大唐电器制造有限公司 | 2-109 |
| 江苏恩达通用设备集团有限公司 | 1-215 |
| 江苏法兰德电机科技有限公司 | 1-182 |
| 江苏江淮动力有限公司公司 | 2-617 |
| 江苏炬元电子有限公司 | 2-337 |
| 江苏凯普特动力机械股份有限公司 | 1-509 |
| 江苏礼德动力设备有限公司 | 2-845 |
| 江苏龙擎动力科技股份有限公司 | 2-858 |
| 江苏能维电力科技有限公司 | 2-552 |
| 江苏索图科技有限公司 | 1-336 |
| 江苏耀坤液压股份有限公司 | 1-500 |
| 江苏震旦纪能源装备科技有限公司 | 2-691 |
| 江阴市硕淳环保科技有限公司 | 1-707 |
| 金美能源有限公司 | 2-604 |
| 钧风电控科技 | 2-532 |
| 凯工电气(苏州)有限公司/福建福凯电气有限公司 | 1-615 |
| 康明斯发电机技术(中国)有限公司 | 2-183 |
| 科马斯科动力机械有限公司 | 2-617 |
| 科迈中国及钟氏工程有限公司 | 1-112 |
| 可彭特海绵(无锡)有限公司 | 2-206 |
| 昆山豪纵传动技术有限公司 | 2-315 |
| 昆山跃欧建筑材料有限公司 | 2-812 |
| 廊坊泽顺节能科技有限公司 | 2-800 |
| 乐惠(福州)智能装备制造有限公司 | 2-806 |
| 乐清市固安利锁业有限公司 | 1-557 |
| 菱兹电气有限公司 | 2-847 |
| 柳州方盛精密锻造有限公司 | 1-906-907 |
| 鲁强能源装备有限公司 | 2-610 |
| 路伟换热器(天门)有限公司 | 1-208 |
| 洛彻仪表(上海)有限公司 | 1-325 |
| 绿联净化技术(东莞)有限公司 | 1-011 |
| 美奥迪电机(南通)有限公司 | 2-258 |
| 鸣途电力科技(上海)有限公司 | 1-600-601 |
| 铭瑞科环境科技(上海)有限公司 | 1-847 |
| 耐拉减震器(江苏)有限公司 | 2-611 |
| 南昌济铃新能源科技有限责任公司 | 1-800-801 |
| 南昌昀拓汽车零部件有限公司 | 1-335 |
| 南京康尼科技实业有限公司 | 2-600-601 |
| 南通市懋略科技有限公司 | 2-558 |
| 南通星月印刷科技有限公司 | 1-932 |
| 年丰(福建)电机有限公司 | 2-695 |
| 宁波金榜动力系统有限公司 | 1-602 |
| 宁德迈捷机械有限公司 | 1-203 |
| 派迪发动机零部件制造(仪征)有限公司 | 2-716 |
| 派电(福建)电力科技有限公司 | 1-825 |
| 派耐特科技(天津)有限公司 | 2-958 |
| 普罗斯电器(中国)有限公司 | 2-608-609 |
| 秦皇岛北方船舶机械进出口有限公司 | 1-190 |
| 青岛海纳线束有限公司 | 2-201 |
| 青岛汽车散热器有限公司 | 1-715 |
| 青岛青智仪器有限公司 | 2-102 |
| 青岛克莱玛物联技术有限公司 | 2-503 |
| 青县卓佳电器设备制造有限公司 | 2-759 |
| 泉州洛江远东凸轮轴厂 | 2-707 |
| 瑞安市新跃汽配有限公司 | 1-301 |
| 瑞安市仰芳汽车配件有限公司 | 1-204 |
| 润威发动机(重庆)有限公司 | 2-627 |
| 萨尔福领创科技(太仓)有限公司 | 1-327 |
| 山东奥铃动力有限公司 | 1-961 |
| 山东茌平富斯特汽车冷却器有限公司 | 2-307 |
| 山东德运金属科技有限公司 | 2-606 |
| 山东弘诚汽车零部件有限公司 | 1-201 |
| 山东华源莱动内燃机有限公司 | 1-311 |
| 山东康沃控股有限公司 | 2-618 |
| 山东科漫动力科技有限公司 | 2-731 |
| 山东莱特宁思动力有限公司 | 1-317 |
| 山东兰通机电有限公司 | 2-104 |
| 山东麦森自动化仪表有限公司 | 1-538 |
| 山东行创科技有限公司 | 2-331 |
| 山西三联顺驰汽车配件有限公司 | 1-975 |
| 上海岱鼎工业设备有限公司 | 1-306 |
| 上海固田实业有限公司 | 1-541 |
| 上海赫鹏新材料科技有限公司 | 1-603 |
| 上海恒毅淼康环保科技有限公司 | 2-700 |
| 上海泓正电源设备有限公司 | 1-303 |
| 上海嘉诺流体技术有限公司 | 2-508 |
| 上海晶睿照明有限公司 | 2-232 |
| 上海卡动动力控制系统有限公司 | 1-901 |
| 上海兰电电机技术有限公司 | 1-625 |
| 上海乐兆传动科技有限公司 | 2-367 |
| 上海菱重发动机有限公司 | 1-695 |
| 上海马拉松•革新电气有限公司 | 2-112 |
| 上海跑尔集机电有限公司 | 1-202 |
| 上海锐孜动力机器(集团)有限公司 | 2-715 |
| 上海瑞吉机械传动技术有限公司 | 1-818 |
| 上海三都机械有限公司 | 2-607 |
| 上海森丘瑞机械零部件制造有限公司 | 1-207 |
| 上海松夏减震器有限公司 | 1-508 |
| 上海天空化工科技有限公司 | 1-902-903 |
| 上海晚灿照明设备有限公司 | 2-817 |
| 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1-758 |
| 上海一柯索拓密封材料有限公司 | 1-100-101 |
| 上海仪丰机电设备有限公司 | 2-103 |
| 上海怡允环境科技有限公司 | 2-827 |
| 上海寅驰自动化控制设备有限公司 | 1-919 |
| 上海迎烁热能设备有限公司 | 2-909 |
| 上海优定电子科技有限公司 | 1-941 |
| 上海宇煌电气有限公司 | 1-212 |
| 上海昱章电气股份有限公司 | 1-806 |
| 上海微玛机电设备有限公司 | 1-505 |
| 上海蒙康机电设备有限公司 | 2-305 |
| 上研动力科技江苏有限公司 | 1-861 |
| 深圳市金楚瀚科技有限公司 | 2-111 |
| 深圳市鑫鹏程动力科技有限公司 | 1-604-605 |
| 石家庄市卡邦气门制造有限公司 | 2-107 |
| 石家庄市五星内燃机配件有限责任公司 | 1-826 |
| 首帆动力科技股份有限公司 | 2-010 |
| 斯科智能五金(绍兴)有限公司 | 2-703 |
| 苏州UL美华认证有限公司 | 1-804-805 |
| 苏州艾立罗电子有限公司 | 2-205 |
| 苏州博森纳电机科技有限公司 | 2-867 |
| 苏州德弗朗空气控制技术有限公司 | 2-231 |
| 苏州哈勃智能科技有限公司 | 2-706 |
| 苏州莫迪温空气控制技术有限公司 | 1-809 |
| 苏州屹普动力科技有限公司 | 2-187 |
| 苏州云白环境设备股份有限公司 | 2-559 |
| 苏州中南智能装备有限公司 | 1-950 |
| 苏州诺金新能源有限公司 | 2-326 |
| 索罗贝格过滤消声器制造(苏州)有限公司 | 2-216 |
| 台州康胜动力科技有限公司 | 1-608 |
| 台州赛特流体控制有限公司 | 2-766 |
| 泰州盛嘉管道科技有限公司 | 1-166 |
| 天津市东鹏盛峰喉箍制造有限公司 | 2-804 |
| 天津市凯诺实业有限公司 | 2-311 |
| 天津市新天耐力汽车配件有限公司 | 1-518 |
| 天津市远捷紧固件有限公司 | 1-609 |
| 天津市昱达机械有限公司 | 1-503 |
| 万信国际供应链管理(武汉市)有限公司 | 2-815 |
| 威尔碧动力设备(苏州)有限公司 | 2-528 |
| 威迩徕德能源科技(上海)有限公司 | 2-686 |
| 威曼动力 | 2-758 |
| 维创散热器制造有限公司 | 2-060 |
| 潍柴动力股份有限公司 | 1-682 |
| 潍坊博凯金属制品有限公司 | 1-106-107 |
| 潍坊瀚森动力有限公司 | 2-116 |
| 潍坊华东发动机有限公司 | 1-808 |
| 潍坊华曼发动机制造有限公司 | 1-330 |
| 潍坊雷腾动力机械有限公司 | 2-195 |
| 潍坊迈斯特动力科技有限公司 | 2-807 |
| 潍坊市浩宇柴油机有限公司 | 2-761 |
| 潍坊伊达能动力有限公司 | 1-182 |
| 潍坊宇航机械有限公司 | 2-732 |
| 潍坊越佳机电有限公司 | 2-365 |
| 伟攀(上海)机械设备有限公司 | 1-928 |
| 温帆轴流风扇(苏州)有限公司 | 1-921 |
| 温州威迪欧电子科技有限公司 | 1-332 |
| 无锡埃森博尔科技有限公司 | 1-931 |
| 无锡倍威尔机械有限公司 | 1-519 |
| 无锡砝莉曼动力机械有限公司 | 2-345 |
| 无锡华东发电机有限公司 | 1-908 |
| 无锡科锐动力科技有限公司 | 1-958 |
| 无锡欧玛机械制造有限公司 | 1-862 |
| 无锡世域精密科技有限公司 | 2-304 |
| 无锡市朗迪测控技术有限公司 | 2-208 |
| 无锡市众博换热器有限公司 | 2-202 |
| 无锡星诺电气有限公司 | 1-060 |
| 无锡富仕德高科特材制造有限公司 | 1-070 |
| 武汉驰电科技有限公司 | 2-108 |
| 武汉卓轩佳兴科技有限公司 | 1-300 |
| 西安新路易电力设备租赁有限公司 | 1-905 |
| 襄阳美标朗源动力实业有限公司 | 2-211 |
| 襄阳普创电力机电设备工程有限公司 | 2-069 |
| 新加坡格里芬国际集团有限公司 | 2-717 |
| 新乡市华正散热器有限公司 | 2-808 |
| 新乡市振华散热器有限公司 | 2-330 |
| 徐州惠恩工程机械有限公司 | 1-900 |
| 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 1-966 |
| 颜巴赫 | 2-690 |
| 扬州市溯扬电气有限公司 | 2-735 |
| 扬州市星云电源科技有限公司 | 1-622 |
| 一拖(洛阳)柴油机有限公司 | 1-708 |
| 宜宾普什联动科技有限公司 | 1-182 |
| 毅联实业(上海)有限公司 | 2-765 |
| 英格(阳江)电气股份有限公司 | 1-358 |
| 雨凡机械科技(上海)有限公司 | 1-103 |
| 长沙特驰动力科技有限公司 | 1-539 |
| 长沙优毅科技有限公司 | 2-335 |
| 浙江博星工贸有限公司 | 2-617 |
| 浙江合达铝业有限公司 | 2-617 |
| 浙江科贸控股集团有限公司 | 2-308 |
| 浙江乐鼎波纹管有限公司 | 1-606 |
| 浙江铭振电子股份有限公司 | 1-938 |
| 浙江耐博机车部件有限公司 | 1-206 |
| 浙江欧福密封件有限公司 | 1-305 |
| 浙江秦驰电气有限公司 | 2-306 |
| 浙江氢邦科技有限公司 | 2-860 |
| 浙江赛亿汽车部件制造有限公司 | 1-607 |
| 浙江五方电气有限公司 | 2-305 |
| 浙江新柴股份有限公司 | 1-122 |
| 浙江鑫华森散热器制造有限公司 | 1-706 |
| 浙江星昊汽配科技有限公司 | 1-968-969 |
| 浙江耀锋动力科技有限公司 | 2-617 |
| 浙江毅力电子科技有限公司 | 1-973 |
| 浙江永钰过滤系统有限公司 | 2-635 |
| 浙江卓越电力材料有限公司 | 2-321 |
| 浙江瑞星机电科技股份有限公司 | 2-617 |
| 郑州佛光发电设备股份有限公司 | 1-069 |
| 郑州海蓝燃气气门座圏科技有限公司 | 1-705 |
| 郑州众智科技股份有限公司 | 1-262 |
| 中国兵器工业集团动力研究院有限公司 | 1-765 |
| 中国内燃机工业协会小型动力设备分会 | 2-617 |
| 中国石油集团济柴动力有限公司 | 1-267 |
| 中内动力科技(上海)有限公司 | 2-922 |
| 重庆康明斯发动机有限公司 | 2-182 |
| 重庆铭贝科技有限公司 | 1-118 |
| 重庆磐谷动力技术有限公司 | 1-010 |
| 重庆普什新能源技术有限公司 | 1-182 |
| 重庆润通科技有限公司 | 2-617 |
| 珠海先通科技开发有限公司 | 1-110-111 |
| 株洲九方装备股份有限公司 | 1-967 |
| 《柴油机设计与制造》 | 1-974 |

